投入式液位計(RS485/模擬量型)
品牌:
建大仁科
型號:
RS-PM200
投入式液位計由“壓鑄鋁合金外殼(內(nèi)含接線柱)、內(nèi)置導氣管的通訊電纜、抗壓接頭、304不銹鋼殼體(內(nèi)置擴散硅敏感元件及變送電路)、前端防護帽”等核心部件組成,是一款基于“RS485/模擬量”通信的液位檢測裝置。
13156189479
詳情介紹







產(chǎn)品參數(shù)

| 液位測量范圍 | 0~+100m(可選) |
| 液位測量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默認) |
| 溫度測量范圍 | -40~80℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃,@25℃ |
| 輸出信號 | RS485、4-20mA、0-5V、0-10V |
| 產(chǎn)品功率 | 0.2W |
| 供電電源 | 10-30V DC |
| 過載能力 | ≤2倍量程 |
| 長期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年 |
| 采樣時間 | ≤1s |
| 液位零點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 液位滿點溫度誤差 | ±0.75%FS,@35℃ |
| 液位溫度補償 | 0~70℃(≤7m) -10~70℃(>7m) |
| 變送器電路工作溫度 | -40~80℃ |
| 介質溫度 | -20~70℃ |
| 測量介質 | 對不銹鋼無腐蝕的氣體、液體 |
| 防護等級 | 變送器部分IP65;探頭部分IP68 |
產(chǎn)品選型

一體式液位變送器:
| 公司代號 | 設備類型 | 量程 | 輸出接口 | 精度等級 | 其他要求 |
| RK | 公司代號 | ||||
| PM200 | 通用投入式液位變送器 | ||||
| 01-99 | 量程,99代表定制量程 其他數(shù)值代表真實米數(shù) | ||||
| I20 | 4~20mA輸出(默認) | ||||
| N01 | 485輸出 | ||||
| A05 | 0.5級精度(默認) | ||||
| A02 | 0.2級精度 | ||||
| A01 | 0.1級精度 | ||||
| ADZ | 定制精度 | ||||
分體式液位變送器:
| RK- | 公司代號 | |||||
| PM220- | 分體式液位變送器 | |||||
| PM220T- | 分體式液位溫度一體變送器 | |||||
| PM222- | 分體式液晶顯示液位變送器 | |||||
| PM222T- | 分體式液晶顯示液位溫度一體變送器 | |||||
| 01- | 0-1m量程 | |||||
| 03- | 0-3m量程 | |||||
| 05- | 0-5m量程 | |||||
| 10- | 0-10m量程 | |||||
| 99- | 99代表定制量程 | |||||
| N01- | 485 通訊(ModBus-RTU 協(xié)議) | |||||
| JF- | 防水接頭出線 | |||||
| A05 | 0.5級精度(默認) | |||||
| A02 | 0.2級精度 | |||||