電容式液位計(jì)(4G型)
品牌:
建大仁科
型號(hào):
RS-CYW-4G-DC/DY
4G 型電容式液位計(jì),采用射頻導(dǎo)納液位傳感器,可將液位變化轉(zhuǎn)化為4G信號(hào),并上傳至我公司免費(fèi)的云平臺(tái)或本地平臺(tái)。產(chǎn)品體積小巧,易于安裝,采用不銹鋼外殼隔離防腐,適于測(cè)量與接觸部分材質(zhì)相兼容的液體介質(zhì)。 自帶顯示屏,現(xiàn)場(chǎng)可直接查看數(shù)值,也可通過(guò)本地按鍵配置。可存儲(chǔ)12萬(wàn)條數(shù)據(jù)。
13156189479
詳情介紹











產(chǎn)品參數(shù)
.png)
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量精度 | I級(jí) |
| 量程 | 默認(rèn)0.3m,其他長(zhǎng)度定制 |
| 產(chǎn)品功率(電源型) | 最大功率0.85W |
| 續(xù)航時(shí)間(電池型) | 平均電流≤60mA;休眠電流≤120μA 默認(rèn)3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認(rèn)參數(shù)) |
| 采集間隔 | 電池型:1min/2min/5min(默認(rèn))/10min/15min /30min/60min/120min/240min/360min/720min/1440min 電源型:1s/2s/5s(默認(rèn))/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
| 上傳間隔 | 電池型:2min/5min/10min/15min/30min/ 60min(默認(rèn))/120min/240min/360min/720min/1440min 電源型:2s/5s/10s/15s/30s(默認(rèn))/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 傳感器工作溫度 | -20℃~+80℃ |
| 安裝方式 | 垂直安裝 |
| 測(cè)量介質(zhì) | 對(duì)不銹鋼無(wú)腐蝕的油或水 |
| 防護(hù)等級(jí) | 防爆殼部分IP67;探頭部分IP68 |
產(chǎn)品選型
.png)
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| CYW- | 電容式液位 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| DC- | 電池供電 | |||||
| DY- | 電源供電 | |||||
| 2- | 外殼 | |||||
| 30 | 量程30cm | |||||
| 999 | 定制量程 | |||||